| Immobilienbewertung - Ein/Zweifamilienhaus (Beispiel) |
||
|---|---|---|
|
Land - Kanton - Stadt - Straße ![]() |
||
| Lage | ||
| Straßentyp | Wohnlage | Verkehrsverbindung |
| Anliegerstraße | Reine Wohnlage | Bus und Bahn |
| Einkaufsmöglichkeit | Bildungseinrichtung | Freizeiteinrichtung |
| Fachhandel | Kindergarten, alle Schulen | Sportstätten und Kultur |
| Ausstattung | ||
| Heizung | Fenster | Gemäuer |
| Fußbodenheizung | Isolierglas | Mauer, verputzt |
| Elektro | Sanitär | Boden |
| umfangreiche Ausstattung | Aufwendig | Parkett, Marmor etc. |
| Freisitz | Ausbau | Einbaumöbel |
| Terrasse | Wintergarten/Erker | Einbauküche |
| Offene Feuerstelle | Anzahl Zimmer | Nutzbarkeit |
| offener Kamin | 5 Zimmer | unvermietet |
| Bauweise | ||
| Geschosse Haupt-Gebäude | Keller | Haus-Typ |
| 1-geschossig | Vollunterkellerung | Freistehendes Haus |
| Ausstattung gesamt | Baujahr | Wohnfläche in m² |
| gut bis sehr gut | 1977 | 220 |
| Jahr aufwändiger Sanierung | Sonstige Werterhöhung CHF | Sonstige Wertminderung CHF |
| 1995 | 0 | 12800 |
| Grundstück | ||
| PKW-Parkfläche | Grundstück insgesamt in m² | (_) ges. Grundstück als Bauland bewerten |
| 2 Einzelgarage | 1250 | |
| Besonderheiten der Lage | Grundstücksform | Himmelsrichtung (Tendenz) |
| Fernsicht | quadratisch | Süd |
| Neben-Gebäude | ||
| Neben-Gebäude | Geschosse | PKW-Parkfläche |
| vorhanden | 2-geschossig | 1 Außenstellplatz |
| Ausstattung | Baujahr | Wohnfläche in m² |
| gut bis sehr gut | 1996 | 130 |
| Jahr aufwändiger Sanierung | Sonstige Werterhöhung CHF | Sonstige Wertminderung CHF |
| 0 | 0 | |
| Kommentar | ||
(Zum Beispiel:) Unter "Sonstige Wertminderung" wurde ein Betrag von 12800 CHF, für eine in Kürze anstehende Reparatur der Heizung im Hauptgebäude eingetragen. Der Betrag entspricht dem aktuellen Kostenvoranschlag eines ortsansässigen Heizungs- und Sanitärunternehmens. |
||
| Berechnung | ||
| Grundstück: | Bauland: |
517.382,40 CHF |
| Grün- und Gartenland: | 16.339,20 CHF |
|
| Grundstück gesamt: | 533.721,60 CHF |
|
| Haupt-Gebäude: |
Gebäudewert: | 384.432,69 CHF |
| Gebäudewert incl. Baunebenkosten: | 457.474,90 CHF |
|
| Gebäudewert inkl. Ausstattung: | 600.193,10 CHF |
|
| Abschreibung für Alter: | 96.030,90 CHF |
|
| Gebäudewert aktuell: | 504.162,21 CHF |
|
| Neben-Gebäude: |
Gebäudewert: |
186.569,76 CHF |
| Gebäudewert inkl. Baunebenkosten: | 222.018,02 CHF | |
| Gebäudewert inkl. Ausstattung: |
305.162,88 CHF | |
| Abschreibung für Alter: |
22.887,22 CHF | |
| Gebäudewert aktuell: | 282.275,66 CHF | |
| Alle Gebäude: |
Wert aller Gebäude: | 786.437,87 CHF |
| Wert inkl. Grundstück: | 1.320.159,47 CHF |
|
|
|
||
| Ergebnis der Bewertung: |
Richtwert: |
1.320.000,00 CHF |
|
|
||
| Begründung der Verfahrenswahl:
Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Wohnhaus mit Nebengebäude. Solche Immobilien werden in der Regel nicht ertragsorientiert genutzt. Der gewöhnliche Geschäftsverkehr schätzt sie im Allgemeinen nach Baukosten und Grundstückspreisen ein. Demzufolge müssen auch bei der online Immobilienbewertung die Bau- und Bodenwerte im Vordergrund stehen. Daher wird bei diesem Beispiel die online Immobilienbewertung mittels des Sachwertverfahrens abgeleitet. |
||